Dual Digits Displays

Category:

Product Description

EMITTED COLOURS

UR(λd 630nm)
UR1(λd 630nm)
UR3(λd 630nm)
UR4(λd 630nm)
UR13(λd 630nm)
UA(λd 605nm)
UA3(λd 605nm)
UA4(λd 605nm)
UDR1(λd 640nm)
UDR2(λd 640nm)
UG4(λd 572nm)
UG6(λd 572nm)
UY(λd 590nm)
UY1(λd 590nm)
UY4(λd 590nm)
UY5(λd 590nm)
BL(λd 470nm)
NR(λd 630nm)
SR(λd 650nm)
YG(λd 572nm)
PG(λd 520nm)
SMT PK1(CCT 2300k)
WH(CCT 13000k)
WH1(CCT 5000k)
WH2(CCT 20000k)
SMT WH(CCT 13000k)
SMT WH1(CCT 5000k)
DATASHEET
Part No. Digit Height Digit Height PDF
E20281-L&I 0.28″ 7.00mm icon-pdf
E20281-L1&I1 0.28″ 7.00mm icon-pdf
E20282-L&I 0.28″ 7mm icon-pdf
E20282-L1&I1 0.28″ 7.00mm icon-pdf
E20283-L&I 0.28″ 7.00mm icon-pdf
E20283-L1&I1 0.28″ 7.00mm icon-pdf
E20301-J&G 0.30″ 7.62mm icon-pdf
E20301-J1&G1 0.30″ 7.62mm icon-pdf
E20301-J2&G2 0.30″ 7.62mm icon-pdf
E20301-L&I 0.30″ 7.62mm icon-pdf
E20301-L1&I1 0.30″ 7.62mm icon-pdf
E20302-L&I 0.30″ 7.62mm icon-pdf
E20361-L&I 0.36″ 9.14mm icon-pdf
E20361-L1&I1 0.36″ 9.14mm icon-pdf
E20362-J&G 0.36″ 9.14mm icon-pdf
E20362-J1&G1 0.36″ 9.14mm icon-pdf
E20362-L&I 0.36″ 9.14mm icon-pdf
E20362-L1&I1 0.36″ 9.14mm icon-pdf
E20362-L2&I2 0.36″ 9.14mm icon-pdf
E20362-L3&I3 0.36″ 9.14mm icon-pdf
E20362-L4&I4 0.36″ 9.14mm icon-pdf
E20362-L5&I5 0.36″ 9.14mm icon-pdf
E20362-L6&I6 0.36″ 9.14mm icon-pdf
E20391-J&G 0.39″ 9.90mm icon-pdf
E20391-L&I 0.39″ 9.90mm icon-pdf
E20391-L1&I1 0.39″ 9.90mm icon-pdf
E20392-L&I 0.39″ 9.90mm icon-pdf
E20392-L1&I1 0.39″ 9.90mm icon-pdf
E20401-J&G 0.40″ 10.16mm icon-pdf
E20401-J1&G1 0.40″ 10.16mm icon-pdf
E20401-J2&G2 0.40″ 10.16mm icon-pdf
E20401-J3&G3 0.40″ 10.16mm icon-pdf
E20401-J4&G4 0.40″ 10.16mm icon-pdf
E20401-J5&G5 0.40″ 10.16mm icon-pdf
E20401-L&I 0.40″ 10.16mm icon-pdf
E20401-L1&I1 0.40″ 10.16mm icon-pdf
E20401-L2&I2 0.40″ 10.16mm icon-pdf
E20401-L3&I3 0.40″ 10.16mm icon-pdf
E20401-L4&I4 0.40″ 10.16mm icon-pdf
E20401-L5&I5 0.40″ 10.16mm icon-pdf
E20401-L6&I6 0.40″ 10.16mm icon-pdf
E20401-L7&I7 0.40″ 10.16mm icon-pdf
E20402-L&I 0.40″ 10.16mm icon-pdf
E20403-L&I 0.40″ 10.16mm icon-pdf
E20404-J&G 0.40″ 10.16mm icon-pdf
E20431-J&G 0.43″ 11.00mm icon-pdf
E20431-L&I 0.43″ 11.00mm icon-pdf
E20431-L1&I1 0.43″ 11.00mm icon-pdf
E20431-L2&I2 0.43″ 11.00mm icon-pdf
E20432-J&G 0.43″ 11.00mm icon-pdf
E20501-J&G 0.50″ 12.70mm icon-pdf
E20501-J1&G1 0.50″ 12.70mm icon-pdf
E20501-J2&G2 0.50″ 12.70mm icon-pdf
E20501-L&I 0.50″ 12.70mm icon-pdf
E20501-L1&I1 0.50″ 12.70mm icon-pdf
E20501-L2&I2 0.50″ 12.70mm icon-pdf
E20501-L3&I3 0.50″ 12.70mm icon-pdf
E20501-L4&I4 0.50″ 12.70mm icon-pdf
E20501-L5&I5 0.50″ 12.70mm icon-pdf
E20501-L6&I6 0.50″ 12.70mm icon-pdf
E20501-L7&I7 0.50″ 12.70mm icon-pdf
E20501-L8&I8 0.50″ 12.70mm icon-pdf
E20501-L9&I9 0.50″ 12.70mm icon-pdf
E20502-J&G 0.50″ 12.70mm icon-pdf
E20503-J&G 0.50″ 12.70mm icon-pdf
E20504-J&G 0.50″ 12.70mm icon-pdf
E20505-L&I 0.50″ 12.70mm icon-pdf
E20506-L&I 0.50″ 12.70mm icon-pdf
E20507-L&I 0.50″ 12.70mm icon-pdf
E20521-J&G 0.52″ 13.20mm icon-pdf
E20521-L&I 0.52″ 13.20mm icon-pdf
E20521-L1&I1 0.52″ 13.20mm icon-pdf
E20561-J&G 0.56″ 14.20mm icon-pdf
E20561-J1&G1 0.56″ 14.20mm icon-pdf
E20561-J2&G2 0.56″ 14.20mm icon-pdf
E20561-L&I 0.56″ 14.20mm icon-pdf
E20561-L1&I1 0.56″ 14.20mm icon-pdf
E20561-L2&I2 0.56″ 14.20mm icon-pdf
E20561-L3&I3 0.56″ 14.20mm icon-pdf
E20561-L4&I4 0.56″ 14.20mm icon-pdf
E20561-L5&I5 0.56″ 14.20mm icon-pdf
E20561-L6&I6 0.56″ 14.20mm icon-pdf
E20561-L7&I7 0.56″ 14.20mm icon-pdf
E20561-L8&I8 0.56″ 14.20mm icon-pdf
E20561-L9&I9 0.56″ 14.20mm icon-pdf
E20561-L10&I10 0.56″ 14.20mm icon-pdf
E20561-L11&I11 0.56″ 14.20mm icon-pdf
E20561-L12&I12 0.56″ 14.20mm icon-pdf
E20561-L13&I13 0.56″ 14.20mm icon-pdf
E20561-L14&I14 0.56″ 14.20mm icon-pdf
E20561B-L&I 0.56″ 14.20mm icon-pdf
E20562-J&G 0.56″ 14.20mm icon-pdf
E20562-L&I 0.56″ 14.20mm icon-pdf
E20562-L1&I1 0.56″ 14.20mm icon-pdf
E20562-L2&I2 0.56″ 14.20mm icon-pdf
E20562-L3&I3 0.56″ 14.20mm icon-pdf
E20562-L4&I4 0.56″ 14.20mm icon-pdf
E20562-L5&I5 0.56″ 14.20mm icon-pdf
E20562-L6&I6 0.56″ 14.20mm icon-pdf
E20562-L7&I7 0.56″ 14.20mm icon-pdf
E20562-L8&I8 0.56″ 14.20mm icon-pdf
E20562-L9&I9 0.56″ 14.20mm icon-pdf
E20563-L&I 0.56″ 14.20mm icon-pdf
E20564-J&G 0.56″ 14.20mm icon-pdf
E20565-L&I 0.56″ 14.20mm icon-pdf
E20791-L&I 0.79″ 20.00mm icon-pdf
E20801-J&G 0.80″ 20.32mm icon-pdf
E20801-L&I 0.80″ 20.32mm icon-pdf
E20801-L1&I1 0.80″ 20.32mm icon-pdf
E20801-L2&I2 0.80″ 20.32mm icon-pdf
E20801-L3&I3 0.80″ 20.32mm icon-pdf
E20801-L4&I4 0.80″ 20.32mm icon-pdf
E20801-L5&I5 0.80″ 20.32mm icon-pdf
E20802-J&G 0.80″ 20.32mm icon-pdf
E20802-L&I 0.80″ 20.32mm icon-pdf
E20802-L1&I1 0.80″ 20.32mm icon-pdf
E20803-J&G 0.80″ 20.32mm icon-pdf
E20803-L&I 0.80″ 20.32mm icon-pdf
E20803-L1&I1 0.80″ 20.32mm icon-pdf
E20804-L&I 0.80″ 20.32mm icon-pdf
E21001-J 0.28″ 7.00mm icon-pdf