Product Description
| Dimensions(mm) | 3D Image |
![]() |
![]() |
| Product | Size
(L*W*Hmm) |
Color | λd(nm)/
CCT(K)/ CIE(X,Y) |
Vf(V) | IV(mcd) | Viewing Angle 2θ1/2 (deg) |
IF
(mA) |
||
| Min | Max | Min | Max | ||||||
| TY-X5050CW3-0.1W-A | 5.0*5.0*1.6 | White | X:0.27 Y:0.22 | 2.5 | 3.5 | 1200 | 3600 | 120° | 20 |
| TY-X5050UR3-0.1W-A | 5.0*5.0*1.6 | Red | 618-640 | 1.8 | 2.4 | 600 | 800 | ||
| Red | 618-640 | 1.8 | 2.4 | 600 | 800 | ||||
| Red | 618-640 | 1.8 | 2.4 | 600 | 800 | ||||
| TY-X5050ARB1-0.1W-A | 5.0*5.0*1.6 | Orange | 601-606 | 1.8 | 2.4 | 600 | 800 | ||
| Red | 618-640 | 1.8 | 2.4 | 600 | 800 | ||||
| Blue | 460-470 | 2.5 | 3.5 | 300 | 700 | ||||
| TY-X5050RGB1-0.1W-A | 5.0*5.0*1.6 | Red | 618-640 | 1.8 | 2.4 | 600 | 800 | ||
| Green | 515-525 | 2.5 | 3.5 | 1400 | 1600 | ||||
| Blue | 460-470 | 2.5 | 3.5 | 300 | 700 | ||||



