Product Description
| Dimensions(mm) | 3D Image |
![]() |
![]() |
| Product | Size
(L*W*Hmm) |
Color | λd(nm)/
CCT(K)/ CIE(X,Y) |
Vf(V) | IV(mcd) | Viewing Angle 2θ1/2 (deg) |
IF
(mA) |
||
| Min | Max | Min | Max | ||||||
| TY-XSV0802UR1(1.0)-A | 2.1*0.6*1.0 | Red | 618-640 | 1.8 | 2.4 | 7.2 | 280 | 120° | 5 |
| TY-XSV0802PG1(1.0)-A | 2.1*0.6*1.0 | Green | 512-525 | 2.8 | 3.6 | 28.5 | 450 | 5 | |
| TY-XSV0802BL1(1.0)-A | 2.1*0.6*1.0 | Blue | 460-470 | 2.8 | 3.4 | 180 | 450 | 5 | |
| TY-XSV0802UA1(1.0)-A | 2.1*0.6*1.0 | Orange | 601-606 | 1.8 | 2.4 | 40 | 355 | 5 | |
| TY-XSV0802UY1(1.0)-A | 2.1*0.6*1.0 | Yellow | 580-595 | 1.8 | 2.4 | 40 | 355 | 5 | |
| TY-XSV0802UG1(1.0)-A | 2.1*0.6*1.0 | Yellow Green | 565-575 | 1.8 | 2.4 | 11.5 | 90 | 5 | |
| TY-XSV0802NW1(1.0)-A | 2.1*0.6*1.0 | Natural White | 4000-4500 | 2.7 | 3.3 | 160 | 300 | 5 | |
| TY-XSV0802WW1(1.0)-A | 2.1*0.6*1.0 | Warm White | 2700-3500 | 2.7 | 3.2 | 160 | 300 | 5 | |
| TY-XSV0802PW1(1.0)-A | 2.1*0.6*1.0 | Pure white | 5000-6500 | 2.7 | 3.2 | 270 | 410 | 5 | |
| TY-XSV0802CW1(1.0)-A | 2.1*0.6*1.0 | Cool White | 6500-12000 | 2.7 | 3.2 | 270 | 410 | 5 | |
| TY-XSV0802WC2(1.0)-A | 2.1*0.6*1.0 | Cool White | 12000-25000 | 2.7 | 3.2 | 270 | 410 | 5 | |
| TY-XSV0802CW3(1.0)-A | 2.1*0.6*1.0 | Cool White | 100000 | 2.7 | 3.2 | 270 | 410 | 5 | |



