Product Description
| Dimensions(mm) | 3D Image | 
![]()  | 
![]()  | 
| Product | Size
 (L*W*Hmm)  | 
Color | λd(nm)/
 CCT(K)/ CIE(X,Y)  | 
Vf(V) | IV(mcd) | Viewing Angle 2θ1/2 (deg)  | 
IF
 (mA)  | 
||
| Min | Max | Min | Max | ||||||
| TY-X0201UR1(0.40)-A | 0.65*0.35*0.4 | Red | 618-635 | 1.8 | 2.4 | 50 | 80 | 120° | 5 | 
| TY-X0201PG1(0.40)-A | 0.65*0.35*0.4 | Green | 512-525 | 2.5 | 3.5 | 150 | 180 | 5 | |
| TY-X0201BL1(0.40)-A | 0.65*0.35*0.4 | Blue | 460-470 | 2.5 | 3.5 | 70 | 90 | 5 | |
| TY-X0201UA1(0.40)-A | 0.65*0.35*0.4 | Orange | 600-610 | 1.8 | 2.4 | 70 | 90 | 5 | |
| TY-X0201UY1(0.40)-A | 0.65*0.35*0.4 | Yellow | 580-595 | 1.8 | 2.4 | 40 | 90 | 5 | |
| TY-X0201UG1(0.40)-A | 0.65*0.35*0.4 | Yellow Green | 565-575 | 2.5 | 3.5 | 11.5 | 70 | 5 | |
| TY-X0201PW1(0.40)-A | 0.65*0.35*0.4 | Pure White | 5000-6500 | 2.5 | 3.5 | 150 | 300 | 5 | |
| TY-X0201WW1(0.40)-A | 0.65*0.35*0.4 | Warm White | 2700-3500 | 2.5 | 3.5 | 150 | 300 | 5 | |
| TY-X0201NW1(0.40)-A | 0.65*0.35*0.4 | Natural white | 4000-4500 | 2.5 | 3.0 | 270 | 400 | 5 | |
| TY-X0201CW1(0.40)-A | 0.65*0.35*0.4 | Cool White | 6500-12000 | 2.5 | 3.0 | 270 | 400 | 5 | |
| TY-X0201CW2(0.40)-A | 0.65*0.35*0.4 | Cool White | 12000-25000 | 2.5 | 3.0 | 270 | 400 | 5 | |
| TY-X0201CW3(0.40)-A | 0.65*0.35*0.4 | Cool White | 100000 | 2.5 | 3.0 | 270 | 400 | 5 | |



