Product Description
| Dimensions(mm) | 3D Image |
![]() |
![]() |
| Product | Size
(L*W*Hmm) |
Color | λd(nm)/
CCT(K)/ CIE(X,Y) |
Vf(V) | IV(mcd) | Viewing Angle 2θ1/2 (deg) |
IF
(mA) |
||
| Min | Max | Min | Max | ||||||
| TY-X0805UR1(0.80)-A | 2.0*1.25*0.8 | Red | 619-630 | 1.7 | 2.2 | 7.2 | 280 | 120° | 5 |
| TY-X0805PG1(0.80)-A | 2.0*1.25*0.8 | Green | 515-525 | 2.7 | 3.2 | 28.5 | 450 | 5 | |
| TY-X0805BL1(0.80)-A | 2.0*1.25*0.8 | Blue | 460-470 | 2.7 | 3.2 | 180 | 450 | 5 | |
| TY-X0805UA1(0.80)-A | 2.0*1.25*0.8 | Orange | 600-610 | 1.7 | 2.2 | 40 | 355 | 5 | |
| TY-X0805U1(0.8)-A | 2.0*1.25*0.8 | Yellow | 580-595 | 1.7 | 2.2 | 40 | 355 | 5 | |
| TY-X0805UG1(0.80)-A | 2.0*1.25*0.8 | Yellow Green | 565-575 | 1.7 | 2.2 | 11.5 | 90 | 5 | |
| TY-X0805NW1(0.80)-A | 2.0*1.25*0.8 | Natural White | 4000-4500 | 2.7 | 3.3 | 160 | 300 | 5 | |
| TY-X0805WW1(0.80)-A | 2.0*1.25*0.8 | Warm White | 2700-3500 | 2.7 | 3.3 | 160 | 300 | 5 | |
| TY-X0805PW1(0.80)-A | 2.0*1.25*0.8 | Pure white | 5000-6500 | 2.8 | 3.3 | 270 | 410 | 5 | |
| TY-X0805CW1(0.80)-A | 2.0*1.25*0.8 | Cool White | 6500-12000 | 2.8 | 3.3 | 270 | 410 | 5 | |
| TY-X0805CW2(0.80)-A | 2.0*1.25*0.8 | Cool White | 12000-25000 | 2.8 | 3.3 | 270 | 410 | 5 | |
| TY-X0805CW3(0.80)-A | 2.0*1.25*0.8 | Cool White | 100000 | 2.8 | 3.3 | 270 | 410 | 5 | |
| TY-X0805BW1(0.80)-A | 2.0*1.25*0.8 | Ice Blue | X:0.15 Y:0.18 | 2.5 | 3.5 | 30 | 150 | 20 | |
| Product | Size
(L*W*Hmm) |
Color | λd(nm)/
CCT(K)/ CIE(X,Y) |
Vf(V) | IV(mcd) | Viewing Angle 2θ1/2 (deg) |
IF
(mA) |
||
| Min | Max | Min | Max | ||||||
| TY-X0805RGB1(0.80)-A | 2.0*1.25*0.8 | Red | 620-625 | 1.7 | 2.2 | 11.5 | 100 | 120° | 20 |
| Green | 565-570 | 2.7 | 2.9 | 200 | 300 | ||||
| Blue | 460-470 | 2.7 | 3.2 | 80 | 150 | ||||
| TY-X0805GBR1(0.80)-A | 2.0*1.25*0.8 | Green | 565-570 | 2.7 | 2.9 | 200 | 300 | ||
| Blue | 460-470 | 2.7 | 3.2 | 80 | 150 | ||||
| Red | 620-625 | 1.7 | 2.2 | 11.5 | 100 | ||||
| TY-X0805RGB1(0.80)-A | 2.0*1.25*0.8 | Red | 620-630 | 1.7 | 2.2 | 11.5 | 100 | ||
| Green | 512-525 | 2.7 | 2.9 | 200 | 300 | ||||
| Blue | 460-470 | 2.7 | 3.2 | 80 | 150 | ||||
| TY-X0805UR1UG1(0.80)-A | 2.0*1.25*0.8 | Red | 620-625 | 1.7 | 2.2 | 11.5 | 100 | ||
| Green | 567-570 | 2.7 | 3.1 | 200 | 400 | ||||
| TY-X0805UR1WH1(0.80)-A | 2.0*1.25*0.8 | Red | 620-625 | 1.7 | 2.2 | 11.5 | 100 | ||
| White | X:0.27 Y:0.22 | 2.5 | 3.5 | 50 | 300 | ||||
| TY-X0805UA1WH1(0.80)-A | 2.0*1.25*0.8 | Orange | 601-606 | 1.7 | 2.2 | 70 | 150 | ||
| White | X:0.27 Y:0.22 | 2.5 | 3.5 | 50 | 300 | ||||



