Product Description
| Dimensions(mm) | 3D Image |
![]() |
![]() |
| Product | Size
(L*W*Hmm) |
Color | λd(nm)/
CCT(K)/ CIE(X,Y) |
Vf(V) | IV(mcd) | Viewing Angle 2θ1/2 (deg) |
IF
(mA) |
||
| Min | Max | Min | Max | ||||||
| TY-XSV1204UR1(1.90)-A | 3.0*1.0*1.9 | Red | 615-640 | 1.8 | 2.4 | 55 | 690 | 130° | 20 |
| TY-XSV1204PG1(1.90)-A | 3.0*1.0*1.9 | Green | 515-530 | 2.6 | 3.2 | 170 | 850 | ||
| TY-XSV1204BL1(1.90)-A | 3.0*1.0*1.9 | Blue | 457-472 | 2.6 | 3.2 | 100 | 280 | ||
| TY-XSV1204UA1(1.90)-A | 3.0*1.0*1.9 | Orange | 598-610 | 1.8 | 2.4 | 55 | 440 | ||
| TY-XSV1204UG1(1.90)-A | 3.0*1.0*1.9 | Yellow Green | 560-578 | 1.8 | 2.4 | 15 | 55 | ||
| TY-XSV1204CW1(1.90)-A | 3.0*1.0*1.9 | Cold White | / | 2.6 | 3.2 | 550 | 1050 | ||
| TY-XSV1204UY1(1.90)-A | 3.0*1.0*1.9 | Yellow | 580-598 | 1.8 | 2.4 | 75 | 550 | ||


