Product Description
| Dimensions(mm) | 3D Image |
![]() |
![]() |
| Product | Size
(L*W*Hmm) |
Color | λd(nm)/
CCT(K)/ CIE(X,Y) |
Vf(V) | IV(mcd) | Viewing Angle 2θ1/2 (deg) |
IF
(mA) |
||
| Min | Max | Min | Max | ||||||
| TY-X0805UR1(0.70)-A | 2.0*1.25*0.7 | Red | 620-624 | 1.7 | 2.2 | 7.2 | 280 | 120° | 5 |
| TY-X0805PG1(0.70)-A | 2.0*1.25*0.7 | Green | 515-525 | 2.7 | 3.2 | 28.5 | 450 | 5 | |
| TY-X0805BL1(0.70)-A | 2.0*1.25*0.7 | Blue | 460-470 | 2.7 | 3.2 | 180 | 450 | 5 | |
| TY-X0805UA1(0.70)-A | 2.0*1.25*0.7 | Orange | 601-606 | 1.7 | 2.2 | 40 | 355 | 5 | |
| TY-X0805U1(0.70)-A | 2.0*1.25*0.7 | Yellow | 580-595 | 1.7 | 2.2 | 40 | 355 | 5 | |
| TY-X0805UG1(0.70)-A | 2.0*1.25*0.7 | Yellow Green | 568-574 | 1.7 | 2.2 | 11.5 | 90 | 5 | |
| TY-X0805NW1(0.70)-A | 2.0*1.25*0.7 | Natural White | 4000-4500 | 2.7 | 3.3 | 160 | 300 | 5 | |
| TY-X0805WW1(0.70)-A | 2.0*1.25*0.7 | Warm White | 2700-3500 | 2.7 | 3.3 | 160 | 300 | 5 | |
| TY-X0805PW1(0.70)-A | 2.0*1.25*0.7 | Pure white | 5000-6500 | 2.8 | 3.3 | 270 | 410 | 5 | |
| TY-X0805CW1(0.70)-A | 2.0*1.25*0.7 | Cool White | 6500-12000 | 2.8 | 3.3 | 270 | 410 | 5 | |
| TY-X0805CW2(0.70)-A | 2.0*1.25*0.7 | Cool White | 12000-25000 | 2.8 | 3.3 | 270 | 410 | 5 | |
| TY-X0805CW3(0.70)-A | 2.0*1.25*0.7 | Cool White | 100000 | 2.8 | 3.3 | 270 | 410 | 5 | |



